<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Komentarze do Bartek Szafko</title>
	<atom:link href="http://bartekszafko.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bartekszafko.pl</link>
	<description>all of the bits and pieces</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 07:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj 19 marca: prezentacja o WPF databinding, którego autorem jest Bartłomiej Szafko</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2010/03/07/19-marca-prezentacja-o-wpf-databinding/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Szafko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=654#comment-354</guid>
		<description>świetna uwaga już dodaje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>świetna uwaga już dodaje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 19 marca: prezentacja o WPF databinding, którego autorem jest Dawid Kowalski</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2010/03/07/19-marca-prezentacja-o-wpf-databinding/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Dawid Kowalski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=654#comment-353</guid>
		<description>Możesz też trochę wspomnieć o debugowaniu (Bea Stollnitz dość fajnie to opisała), bo nieraz można stracić długie godziny zastanawiając się czemu to cholerstwo nie działa ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Możesz też trochę wspomnieć o debugowaniu (Bea Stollnitz dość fajnie to opisała), bo nieraz można stracić długie godziny zastanawiając się czemu to cholerstwo nie działa <img src='http://bartekszafko.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj [EN] WPF: Ribbon in Prism Applications, którego autorem jest Bartłomiej Szafko</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2008/11/29/en-wpf-ribbon-in-prism-applications/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Szafko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/2008/11/29/en-wpf-ribbon-in-prism-applications/#comment-345</guid>
		<description>I am not willing to share that code at the moment</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am not willing to share that code at the moment</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj [EN] WPF: Ribbon in Prism Applications, którego autorem jest Gareth O. Evans FdSc</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2008/11/29/en-wpf-ribbon-in-prism-applications/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Gareth O. Evans FdSc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/2008/11/29/en-wpf-ribbon-in-prism-applications/#comment-337</guid>
		<description>Could you please post your code here or email it to me. Thank you :)
GE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could you please post your code here or email it to me. Thank you <img src='http://bartekszafko.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
GE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ewolucyjne podejście do schematu baz danych, którego autorem jest Bartłomiej Szafko</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2010/01/09/ewolucyjne-podejscie-do-schematu-baz-danych/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Szafko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=627#comment-336</guid>
		<description>nice to hear from you!

great job on RH and great tutorial on your blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice to hear from you!</p>
<p>great job on RH and great tutorial on your blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ewolucyjne podejście do schematu baz danych, którego autorem jest Robz</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2010/01/09/ewolucyjne-podejscie-do-schematu-baz-danych/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Robz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=627#comment-335</guid>
		<description>RH (RoundhousE) is based on some of the ideas behind Tarantino, but it passed Tarantino&#039;s feature set at revision 27. It would have been part of Tarantino but the owner&#039;s were slow at accepting patches and we had different ideas for where to take the product. Thanks for the link love. 

I used http://translate.google.com to read this article and it does an okay job at translating.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RH (RoundhousE) is based on some of the ideas behind Tarantino, but it passed Tarantino&#8217;s feature set at revision 27. It would have been part of Tarantino but the owner&#8217;s were slow at accepting patches and we had different ideas for where to take the product. Thanks for the link love. </p>
<p>I used <a href="http://translate.google.com" rel="nofollow">http://translate.google.com</a> to read this article and it does an okay job at translating.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ewolucyjne podejście do schematu baz danych, którego autorem jest Bartłomiej Szafko</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2010/01/09/ewolucyjne-podejscie-do-schematu-baz-danych/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Szafko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=627#comment-331</guid>
		<description>dbdeploy wygląda całkiem ok, muszę przyznać że nie słyszałem o nim do tej pory.

jest jeszcze tarantino.

ale wybór i tak zależy od osobistych preferencji i specyfiki projektu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dbdeploy wygląda całkiem ok, muszę przyznać że nie słyszałem o nim do tej pory.</p>
<p>jest jeszcze tarantino.</p>
<p>ale wybór i tak zależy od osobistych preferencji i specyfiki projektu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ewolucyjne podejście do schematu baz danych, którego autorem jest wolan</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2010/01/09/ewolucyjne-podejscie-do-schematu-baz-danych/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>wolan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=627#comment-330</guid>
		<description>Do tego o czym piszesz używałem kiedyś DbDeploy.NET (http://www.dbdeploy.net). Na wspomnianej stronie znajduje się lista narzędzi wspomagających migracje. Swego czasu testowałem kilka z nich, ale właśnie DbDeploy.NET przypadł mi najbardziej do gustu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do tego o czym piszesz używałem kiedyś DbDeploy.NET (<a href="http://www.dbdeploy.net" rel="nofollow">http://www.dbdeploy.net</a>). Na wspomnianej stronie znajduje się lista narzędzi wspomagających migracje. Swego czasu testowałem kilka z nich, ale właśnie DbDeploy.NET przypadł mi najbardziej do gustu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ewolucyjne podejście do schematu baz danych, którego autorem jest dotnetomaniak.pl</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2010/01/09/ewolucyjne-podejscie-do-schematu-baz-danych/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>dotnetomaniak.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=627#comment-329</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bartek Szafko » Ewolucyjne podejście do schematu baz danych...&lt;/strong&gt;

Dziękujemy za publikację - Trackback z dotnetomaniak.pl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bartek Szafko » Ewolucyjne podejście do schematu baz danych&#8230;</strong></p>
<p>Dziękujemy za publikację &#8211; Trackback z dotnetomaniak.pl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WPF: DataBinding nie używa ustawień narodowych, którego autorem jest Bartek Szafko</title>
		<link>http://bartekszafko.pl/2009/12/08/wpf-databinding-nie-uzywa-ustawien-narodowych/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Bartek Szafko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekszafko.pl/?p=634#comment-320</guid>
		<description>mi też rozwiązanie z OnStartup wydaje się najsensowniejsze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi też rozwiązanie z OnStartup wydaje się najsensowniejsze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.609 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-12 06:58:55 -->
